附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:富源人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,393.64 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | 931.54 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 93.37 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 27.08 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 54.2 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,393.64 | 本年支出合计 | 51 | 1106.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 13.95 | 年末结转和结余 | 53 | 301.4 |
合计 | 27 | 1407.59 | 合计 | 54 | 1407.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,393.64 | 1,393.64 | ||||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 620.89 | 620.89 | |||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 139.67 | 139.67 | |||||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 169.63 | 169.63 | |||||
204 | 05 | 05 | 案件执行 | 114.53 | 114.53 | |||||
204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 50.00 | 50.00 | |||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 124.27 | 124.27 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.71 | 73.71 | |||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 19.66 | 19.66 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | |||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.20 | 11.20 | |||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 1.31 | 1.31 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,106.19 | 860.88 | 245.31 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 582.09 | 582.09 | ||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 107.14 | 104.14 | 3.00 | |||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 131.96 | 131.96 | ||||
204 | 05 | 05 | 案件执行 | 60.00 | 60.00 | ||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 50.35 | 50.35 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.71 | 73.71 | ||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 19.66 | 19.66 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | ||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.20 | 11.20 | ||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 1.31 | 1.31 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,393.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 931.54 | 931.54 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 93.37 | 93.37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 27.08 | 27.08 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 54.2 | 54.2 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,393.64 | 本年支出合计 | 53 | 1,106.19 | 1,106.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 301.4 | 301.4 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 13.95 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 1407.59 | 合计 | 58 | 1407.59 | 1407.59 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 13.95 | 13.95 | 1,393.64 | 1106.19 | 860.88 | 245.31 | 301.40 | 243.36 | 58.04 | ||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 620.89 | 582.09 | 582.09 | 38.81 | 38.81 | |||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 139.67 | 107.14 | 104.14 | 3.00 | 32.53 | 32.53 | ||||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 169.63 | 131.96 | 131.96 | 37.66 | 29.62 | 8.04 | ||||
204 | 05 | 05 | 案件执行 | 114.53 | 60.00 | 60.00 | 54.53 | 54.53 | |||||
204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 13.95 | 13.95 | 124.27 | 50.35 | 50.35 | 87.87 | 87.87 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.71 | 73.71 | 73.71 | |||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | |||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | 54.20 | |||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 860.88 | 688.54 | 172.34 | |
301 | 工资福利支出 | 540.97 | 540.97 | |
30101 | 基本工资 | 112.15 | 112.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 392.76 | 392.76 | |
30103 | 奖金 | 8.97 | 8.97 | |
30104 | 社会保障缴费 | 27.08 | 27.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 68.20 | 68.2 | |
30201 | 办公费 | 13.1 | ||
30204 | 手续费 | 0.22 | ||
30205 | 水费 | 10.48 | ||
30206 | 电费 | 16.54 | ||
30210 | 差旅费 | 3.46 | ||
30212 | 维修(护)费 | 0.42 | ||
30216 | 公务接待费 | 2.09 | ||
30220 | 劳务费 | 3.17 | ||
30224 | 公务用车运行维护费 | 18.72 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 147.57 | 147.57 | |
30302 | 退休费 | 73.71 | ||
30304 | 抚恤金 | 19.66 | ||
30311 | 住房公积金 | 54.2 | ||
310 | 其他资本性支出 | 104.14 | 104.14 | |
31002 | 办公设备购置 | 103.16 | ||
31006 | 信息网络及软件购置更新 |
0.98 |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||||||||
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:富源县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 77.33 | 73.95 | 73.95 | 3.38 | |||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 20.81 | 18.72 | 18.72 | 2.09 | ||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
204 | 05 | 03 | 案件审判 | 0.65 | 0.65 | ||||
204 | 05 | 04 | 案件执行 | 52.54 | 52.23 | 52.23 | 0.31 | ||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||
补充资料: | |||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。 | |||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。 | |||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待50批次,375人次,共33707元;外事接待0批次,0人次,0元 |